28/12/2022
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Nature | 3e trim. 2022 | 4e trim. 2022 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 11,87 | 12,35 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 2,38 | 3,36 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 2,41 | 3,19 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 2,46 | 3,18 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 2,59 | 3,23 |
Découverts en compte | 11,87 | 12,35 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 2,33 | 3,08 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 2,27 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,27 - prêts > ou = 20 ans : 2,29 |
- prêts < 10 ans : 2,56 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,65 - prêts > ou = 20 ans : 2,68 |
Prêts à taux variable | 2,19 | 2,51 |
Prêts relais | 2,55 | 2,82 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 15,87 | 15,78 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 7,60 | 7,91 |
Prêts > 6 000 € | 4,0 | 4,34 |